စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်းအား ဖော်ပြထားပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အလိုက် | ||||||
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း | ||||||
၃၀.၄.၂၀၂၂ | ||||||
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | လုပ်ငန်းအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း | |||
ကြီး | လတ် | ငယ် | စုစုပေါင်း | |||
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ |
၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ၉၉ | ၂၂၈ | ၁၅၈၇ | ၁၉၁၄ | ၄.၂၂ |
၂ | ကယားပြည်နယ် | ၃၆ | ၁၃၆ | ၄၂ | ၂၁၄ | ၀.၄၇ |
၃ | ကရင်ပြည်နယ် | ၁၄၉ | ၂၂၀ | ၇၇၉ | ၁၁၄၈ | ၂.၅၃ |
၄ | ချင်းပြည်နယ် | ၉ | ၇၅ | ၆၄၆ | ၇၃၀ | ၁.၆၁ |
၅ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၅၂၀ | ၁၃၁၅ | ၂၉၉၈ | ၄၈၃၃ | ၁၀.၆၅ |
၆ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၆၈ | ၁၉၈ | ၁၄၂၀ | ၁၈၈၆ | ၄.၁၅ |
၇ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၆၉၇ | ၉၇၄ | ၁၉၃၉ | ၃၆၁၀ | ၇.၉၅ |
၈ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၄ | ၇၀၁ | ၂၀၆၃ | ၂၉၆၈ | ၆.၅၄ |
၉ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၄၈၇ | ၂၄၄၅ | ၂၄၅၃ | ၆၃၈၅ | ၁၄.၀၇ |
၁၀ | မွန်ပြည်နယ် | ၂၇၅ | ၃၉၇ | ၁၈၂၇ | ၂၄၉၉ | ၅.၅၁ |
၁၁ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၁၀၂ | ၁၅၉ | ၉၂၂ | ၁၁၈၃ | ၂.၆၁ |
၁၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၃၇၆၉ | ၂၄၆၅ | ၁၃၁၀ | ၇၅၄၄ | ၁၆.၆၂ |
၁၃ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၄၀၉ | ၁၁၂၉ | ၃၁၃၆ | ၄၆၇၄ | ၁၀.၃၀ |
၁၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၉၅၇ | ၆၄၁ | ၃၅၆၃ | ၅၁၆၁ | ၁၁.၃၇ |
၁၅ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | ၁၉၇ | ၂၀၀ | ၂၄၆ | ၆၄၃ | ၁.၄၂ |
စုစုပေါင်း | ၉၁၇၈ | ၁၁၂၈၃ | ၂၄၉၃၁ | ၄၅၃၉၂ | ၁၀၀.၀၀ | |
ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) | ၂၀.၂၂ | ၂၄.၈၆ | ၅၄.၉၂ | ၁၀၀.၀၀ | ||
လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၄)စု အရ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း | ||||||
၃၀.၄.၂၀၂၂ | ||||||
စဉ် | လုပ်ငန်းအုပ်စု | လုပ်ငန်းအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း | |||
ကြီး | လတ် | ငယ် | စုစုပေါင်း | |||
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ |
၁ | အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | ၃၄၇၉ | ၅၁၀၃ | ၁၄၁၁၉ | ၂၂၇၀၁ | ၅၀.၀၁၁ |
၂ | အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၉၅၇ | ၆၆၁ | ၁၃ | ၁၆၃၁ | ၃.၅၉၃ |
၃ | ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၄၆ | ၅၂ | ၄၁ | ၁၃၉ | ၀.၃၀၆ |
၄ | အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း | ၁၆၃ | ၃၉၆ | ၇၁၅ | ၁၂၇၄ | ၂.၈၀၇ |
၅ | ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း | ၈၅၁ | ၃၆၃ | ၁၁၉ | ၁၃၃၃ | ၂.၉၃၇ |
၆ | သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၂၆ | ၄၀ | ၆၃ | ၂၂၉ | ၀.၅၀၄ |
၇ | သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၇၅ | ၆၁၈ | ၉၅၅ | ၂၁၄၈ | ၄.၇၃၂ |
၈ | စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ | ၁၄၅ | ၇၇ | ၄၁ | ၂၆၃ | ၀.၅၇၉ |
၉ | ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၅၅ | ၂၃၂ | ၁၇၅ | ၅၆၂ | ၁.၂၃၈ |
၁၀ | ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း |
၁၇ | ၁၉၂ | ၁၀ | ၂၁၉ | ၀.၄၈၂ |
၁၁ | ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၃၂၉ | ၁၆၅ | ၁၂၃ | ၆၁၇ | ၁.၃၅၉ |
၁၂ | ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၂ | ၃၆ | ၁၂ | ၁၀၀ | ၀.၂၂၀ |
၁၃ | ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၆၁၃ | ၅၇၅ | ၂၁၄ | ၁၄၀၂ | ၃.၀၈၉ |
၁၄ | အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၅၄၈ | ၈၀၅ | ၅၄၇ | ၁၉၀၀ | ၄.၁၈၆ |
၁၅ | အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၃၄၅ | ၅၁၀ | ၁၁၅၁ | ၂၀၀၆ | ၄.၄၁၉ |
၁၆ | စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၂၆၇ | ၄၃၈ | ၂၁၄၀ | ၂၈၄၅ | ၆.၂၆၈ |
၁၇ | ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၄ | ၁ | ၀ | ၁၅ | ၀.၀၃၃ |
၁၈ | လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၇၇ | ၁၃ | ၃၀ | ၁၂၀ | ၀.၂၆၄ |
၁၉ | သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၄၃ | ၅၈ | ၆၇ | ၁၆၈ | ၀.၃၇၀ |
၂၀ | မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၆၉ | ၄၈ | ၁၂၁ | ၂၃၈ | ၀.၅၂၄ |
၂၁ | အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၃၄ | ၁၉ | ၁၁ | ၆၄ | ၀.၁၄၁ |
၂၂ | ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း | ၆၄ | ၉၄ | ၃၅၀ | ၅၀၈ | ၁.၁၁၉ |
၂၃ | အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၈၄ | ၁၆၂ | ၁၉၀ | ၄၃၆ | ၀.၉၆၁ |
၂၄ | စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း | ၁၂၅ | ၆၂၅ | ၃၇၂၄ | ၄၄၇၄ | ၉.၈၅၆ |
စုစုပေါင်း | ၉၁၇၈ | ၁၁၂၈၃ | ၂၄၉၃၁ | ၄၅၃၉၂ | ၁၀၀.၀၀ | |
ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) | ၂၀.၂၂ | ၂၄.၈၆ | ၅၄.၉၂ | ၁၀၀.၀၀ | ||
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း | |||||||||||||||||
၃၀.၄.၂၀၂၂ | |||||||||||||||||
စဉ် | လုပ်ငန်းအုပ်စု | ကချင် ပြည် နယ် |
ကယားပြည် နယ် |
ကရင် ပြည် နယ် |
ချင်း ပြည် နယ် |
စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး |
တနင်္သာရီ တိုင်း ဒေသကြီး |
ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး |
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး |
မန္တလေး တိုင်းဒေ သကြီး |
မွန် ပြည် နယ် |
ရခိုင် ပြည် နယ် |
ရန်ကုန် တိုင်းဒေ သကြီး |
ရှမ်း ပြည် နယ် |
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေ သကြီး |
ပြည် ထောင်စု နယ်မြေ |
စုစုပေါင်း |
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၆ | ၁၇ | ၁၈ |
၁ | အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၂၉၈ | ၈၁ | ၃၇၉ | ၆၂၅ | ၂၉၂၆ | ၉၇၁ | ၂၁၆၁ | ၁၉၁၅ | ၂၁၉၀ | ၉၈၇ | ၇၉၀ | ၁၇၇၁ | ၂၄၉၇ | ၃၇၂၅ | ၃၈၅ | ၂၂၇၀၁ |
၂ | အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၁ | ၉ | ၄၉ | ၄ | ၁၁၁ | ၂၆ | ၁၂၄ | ၈၃ | ၂၇၁ | ၈၅ | ၁၉ | ၄၅၉ | ၁၈၂ | ၁၀၂ | ၅၆ | ၁၆၃၁ |
၃ | ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ | ၁ | ၁ | ၆ | ၂ | ၁၈ | ၉ | ၅၄ | ၃ | ၉ | ၃၃ | ၃ | ၁၃၉ | ||||
၄ | အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း | ၁ | ၁၅၅ | ၁ | ၁၅ | ၆၅ | ၈၉၅ | ၁ | ၁၁၉ | ၈ | ၁၂ | ၂ | ၁၂၇၄ | ||||
၅ | ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း | ၃၅ | ၈ | ၄၇ | ၅၂ | ၁ | ၅၇ | ၁၂ | ၃၇ | ၁၅ | ၅ | ၁၀၃၇ | ၇ | ၁၇ | ၃ | ၁၃၃၃ | |
၆ | သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ | ၂ | ၁၁ | ၁၂ | ၃၂ | ၇၃ | ၉၄ | ၅ | ၂၂၉ | ||||||||
၇ | သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) | ၁၃၅ | ၂၈ | ၅၁ | ၄ | ၁၆၈ | ၈၆ | ၃၂၀ | ၁၆၆ | ၂၉၂ | ၁၂၁ | ၆၂ | ၄၅၇ | ၁၄၅ | ၇၉ | ၃၄ | ၂၁၄၈ |
၈ | စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ | ၁ | ၁ | ၉ | ၁ | ၇ | ၄ | ၄၀ | ၂ | ၁ | ၁၃၉ | ၅၆ | ၂ | ၂၆၃ | |||
၉ | ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ | ၈ | ၇ | ၁ | ၅၄ | ၇ | ၄၆၂ | ၁၉ | ၃ | ၁ | ၅၆၂ | ||||||
၁၀ | ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း | ၁ | ၁၆၈ | ၄၂ | ၁ | ၆ | ၁ | ၂၁၉ | |||||||||
၁၁ | ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန် | ၇ | ၈ | ၆၅ | ၉ | ၂၄ | ၅၄ | ၁၄၂ | ၂၅ | ၁၉ | ၁၆၉ | ၃၂ | ၅၅ | ၈ | ၆၁၇ | ||
၁၂ | ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း | ၉ | ၅ | ၂ | ၂၁ | ၅၂ | ၄ | ၇ | ၁၀၀ | ||||||||
၁၃ | ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၁၀ | ၁ | ၅၄ | ၃၈ | ၁၉ | ၄၆ | ၁၃ | ၁၈၉ | ၈၈ | ၁၈ | ၈၄၄ | ၆၀ | ၁၂ | ၁၀ | ၁၄၀၂ | |
၁၄ | တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ | ၁၀၇ | ၁၈ | ၇၆ | ၆၄ | ၁၃၄ | ၈၉ | ၉၄ | ၇၃ | ၅၀၃ | ၂၃၂ | ၁၀ | ၁၆၂ | ၂၆၉ | ၃၈ | ၃၁ | ၁၉၀၀ |
၁၅ | အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၄ | ၄ | - | ၈ | ၁၅၄ | ၈၉ | ၈၀ | ၄၇ | ၁၂၃၂ | ၄၆ | ၂၈ | ၂၁၄ | ၆၂ | ၃၇ | ၁ | ၂၀၀၆ |
၁၆ | စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ | ၇ | ၁၃ | ၂၀၁ | ၁ | ၃ | ၁၆၁ | ၁၂၁ | ၉၆ | ၄၂ | ၄၂၀ | ၅၉၀ | ၂၇၆ | ၈၇၃ | ၄၁ | ၂၈၄၅ | |
၁၇ | ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ် | ၂ | ၁ | ၁၁ | ၁ | ၁၅ | |||||||||||
၁၈ | လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၂ | ၂ | ၅ | ၂၃ | ၁၃ | ၆၉ | ၄ | ၁ | ၁ | ၁၂၀ | ||||||
၁၉ | သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း | - | ၄ | ၃ | - | ၂၀ | ၄ | ၁၅ | ၉ | ၁၄ | ၆ | ၄၉ | ၇ | ၃၄ | ၃ | ၁၆၈ | |
၂၀ | မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ် | ၅ | - | ၉ | - | ၁၁ | ၁၅၂ | ၂ | - | ၄၆ | ၁၂ | ၁ | - | ၂၃၈ | |||
၂၁ | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | - | - | ၁ | ၁၃ | ၄ | ၃ | ၁၁ | ၁ | ၂၈ | ၁ | ၁ | ၁ | ၆၄ | |||
၂၂ | ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း | ၁၁ | ၁၅ | ၄၀ | ၅ | ၁၅ | ၃၀ | ၁၄ | ၄ | ၂၂ | ၉၉ | ၁၇ | ၁၀၄ | ၄၁ | ၉၀ | ၁ | ၅၀၈ |
၂၃ | အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၂၆ | ၄ | ၁ | ၂၀ | ၈ | ၁၀၂ | ၄၃ | ၈၄ | ၄ | ၃ | ၁၀၈ | ၂၄ | ၉ | ၄၃၆ | ||
၂၄ | စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် | ၂၂၁ | ၃၂ | ၂၂၇ | ၁၇ | ၇၄၉ | ၃၇၄ | ၃၆၆ | ၃၃၇ | ၁ | ၃၄၃ | ၂၀၉ | ၅၄၅ | ၉၂၉ | ၆၂ | ၆၂ | ၄၄၇၄ |
စုစုပေါင်း | ၁၉၁၄ | ၂၁၄ | ၁၁၄၈ | ၇၃၀ | ၄၈၃၃ | ၁၈၈၆ | ၃၆၁၀ | ၂၉၆၈ | ၆၃၈၅ | ၂၄၉၉ | ၁၁၈၃ | ၇၅၄၄ | ၄၆၇၄ | ၅၁၆၁ | ၆၄၃ | ၄၅၃၉၂ |
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:
၃၁.၃.၂၀၂၂ | ||||||
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | လုပ်ငန်းအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း | |||
ကြီး | လတ် | ငယ် | စုစုပေါင်း | |||
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ |
၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ၉၉ | ၂၂၈ | ၁၅၇၉ | ၁၉၀၆ | ၄.၁၆ |
၂ | ကယားပြည်နယ် | ၃၆ | ၁၃၆ | ၄၂ | ၂၁၄ | ၀.၄၇ |
၃ | ကရင်ပြည်နယ် | ၁၅၂ | ၂၃၇ | ၈၁၀ | ၁၁၉၉ | ၂.၆၂ |
၄ | ချင်းပြည်နယ် | ၉ | ၇၅ | ၆၄၆ | ၇၃၀ | ၁.၅၉ |
၅ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၅၂၈ | ၁၃၃၃ | ၃၀၁၈ | ၄၈၇၉ | ၁၀.၆၅ |
၆ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၆၈ | ၁၉၈ | ၁၄၁၉ | ၁၈၈၅ | ၄.၁၁ |
၇ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၇၀၀ | ၉၇၇ | ၁၉၆၉ | ၃၆၄၆ | ၇.၉၆ |
၈ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၅ | ၇၀၃ | ၂၁၂၉ | ၃၀၃၇ | ၆.၆၃ |
၉ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၄၈၃ | ၂၄၂၈ | ၂၄၄၇ | ၆၃၅၈ | ၁၃.၈၈ |
၁၀ | မွန်ပြည်နယ် | ၂၇၃ | ၃၉၄ | ၁၈၂၂ | ၂၄၈၉ | ၅.၄၃ |
၁၁ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၁၀၀ | ၁၅၈ | ၉၄၂ | ၁၂၀၀ | ၂.၆၂ |
၁၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၃၈၂၅ | ၂၅၄၁ | ၁၄၆၇ | ၇၈၃၃ | ၁၇.၁၀ |
၁၃ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၄၀၆ | ၁၁၂၄ | ၃၁၂၂ | ၄၆၅၂ | ၁၀.၁၅ |
၁၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၉၅၃ | ၆၃၂ | ၃၅၆၀ | ၅၁၄၅ | ၁၁.၂၃ |
၁၅ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | ၁၉၄ | ၁၉၉ | ၂၄၆ | ၆၃၉ | ၁.၃၉ |
စုစုပေါင်း | ၉၂၃၁ | ၁၁၃၆၃ | ၂၅၂၁၈ | ၄၅၈၁၂ | ၁၀၀.၀၀ | |
ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) | ၂၀.၁၅ | ၂၄.၈၀ | ၅၅.၀၅ | ၁၀၀.၀၀ | ||
လုပ်ငန်းအုပ်စု(၂၄)ခုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:
၃၁.၃.၂၀၂၂ | ||||||
စဉ် | လုပ်ငန်းအုပ်စု | လုပ်ငန်းအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း | |||
ကြီး | လတ် | ငယ် | စုစုပေါင်း | |||
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ |
၁ | အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | ၃၅၂၄ | ၅၁၄၇ | ၁၄၃၇၄ | ၂၃၀၄၅ | ၅၀.၃၀၃ |
၂ | အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၉၅၇ | ၆၆၃ | ၁၃ | ၁၆၃၃ | ၃.၅၆၅ |
၃ | ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၄၆ | ၅၀ | ၃၈ | ၁၃၄ | ၀.၂၉၂ |
၄ | အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း | ၁၆၄ | ၃၉၅ | ၇၁၅ | ၁၂၇၄ | ၂.၇၈၁ |
၅ | ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း | ၈၅၉ | ၃၇၅ | ၁၂၀ | ၁၃၅၄ | ၂.၉၅၆ |
၆ | သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၂၆ | ၄၀ | ၆၃ | ၂၂၉ | ၀.၅၀၀ |
၇ | သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၈၁ | ၆၁၉ | ၉၅၅ | ၂၁၅၅ | ၄.၇၀၄ |
၈ | စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ | ၁၄၆ | ၇၈ | ၄၃ | ၂၆၇ | ၀.၅၈၃ |
၉ | ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၅၇ | ၂၃၇ | ၁၇၅ | ၅၆၉ | ၁.၂၄၂ |
၁၀ | ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း |
၁၈ | ၁၉၁ | ၁၀ | ၂၁၉ | ၀.၄၇၈ |
၁၁ | ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၃၂၁ | ၁၆၃ | ၁၂၆ | ၆၁၀ | ၁.၃၃၂ |
၁၂ | ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၅၂ | ၃၆ | ၁၂ | ၁၀၀ | ၀.၂၁၈ |
၁၃ | ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၆၁၄ | ၅၇၇ | ၂၁၄ | ၁၄၀၅ | ၃.၀၆၇ |
၁၄ | အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၅၄၅ | ၈၁၄ | ၅၄၅ | ၁၉၀၄ | ၄.၁၅၆ |
၁၅ | အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၃၄၃ | ၅၀၀ | ၁၀၈၁ | ၁၉၂၄ | ၄.၂၀၀ |
၁၆ | စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု | ၂၆၉ | ၄၅၅ | ၂၂၂၇ | ၂၉၅၁ | ၆.၄၄၂ |
၁၇ | ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၄ | ၁ | ၀ | ၁၅ | ၀.၀၃၃ |
၁၈ | လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၇၇ | ၁၃ | ၃၀ | ၁၂၀ | ၀.၂၆၂ |
၁၉ | သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၄၆ | ၁၀၁ | ၃၂၇ | ၄၇၄ | ၁.၀၃၅ |
၂၀ | မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၆၇ | ၅၂ | ၁၉၀ | ၃၀၉ | ၀.၆၇၄ |
၂၁ | အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း | ၃၆ | ၂၀ | ၁၅ | ၇၁ | ၀.၁၅၅ |
၂၂ | ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း | ၆၄ | ၉၅ | ၃၅၀ | ၅၀၉ | ၁.၁၁၁ |
၂၃ | အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း | ၈၄ | ၁၆၀ | ၁၉၄ | ၄၃၈ | ၀.၉၅၆ |
၂၄ | စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း | ၁၂၁ | ၅၈၁ | ၃၄၀၁ | ၄၁၀၃ | ၈.၉၅၆ |
စုစုပေါင်း | ၉၂၃၁ | ၁၁၃၆၃ | ၂၅၂၁၈ | ၄၅၈၁၂ | ၁၀၀.၀၀ | |
ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) | ၂၀.၁၅ | ၂၄.၈၀ | ၅၅.၀၅ | ၁၀၀.၀၀ | ||
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ
၃၁.၃.၂၀၂၂ | |||||||||||||||||
စဉ် | လုပ်ငန်းအုပ်စု | ကချင် ပြည် နယ် |
ကယားပြည် နယ် |
ကရင် ပြည် နယ် |
ချင်း ပြည် နယ် |
စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး |
တနင်္သာရီ တိုင်း ဒေသကြီး |
ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး |
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး |
မန္တလေး တိုင်းဒေ သကြီး |
မွန် ပြည် နယ် |
ရခိုင် ပြည် နယ် |
ရန်ကုန် တိုင်းဒေ သကြီး |
ရှမ်း ပြည် နယ် |
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေ သကြီး |
ပြည် ထောင်စု နယ်မြေ |
စုစုပေါင်း |
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၆ | ၁၇ | ၁၈ |
၁ | အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း | ၁၂၉၂ | ၈၁ | ၃၉၄ | ၆၂၅ | ၂၉၅၈ | ၉၇၂ | ၂၁၈၇ | ၁၉၆၅ | ၂၁၈၀ | ၉၈၆ | ၈၁၀ | ၂၀၁၄ | ၂၄၈၄ | ၃၇၁၄ | ၃၈၃ | ၂၃၀၄၅ |
